If you work in data analytics, statistics, or business intelligence, you already know that language matters. Now imagine doing it all in German. Whether you’re planning to work in Germany, collaborate with German-speaking clients, or expand your career opportunities in Europe, understanding key German data vocabulary can give you a serious professional advantage.
From Datenanalyse (data analysis) and Stichprobe (sample) to Dashboard and Datenvisualisierung (data visualization), the world of analytics has its own specialized language — and mastering it can make meetings, reports, and Tableau projects far less intimidating.
In this guide, you’ll find the top 100 essential German words and terms used in data analytics, statistics, and Tableau. These carefully selected terms will help you read technical documentation, communicate insights clearly, and feel confident discussing data in German-speaking environments.
Let’s build your German data vocabulary — one word at a time.
| # | English | German | Correct German Sentence |
|---|---|---|---|
| 1 | Data | Daten | Die Daten sind wichtig. |
| 2 | Dataset | Datensatz | Der Datensatz ist groß. |
| 3 | Number | Zahl | Die Zahl ist hoch. |
| 4 | Measure | Kennzahl | Die Kennzahl ist gut. |
| 5 | Dimension | Dimension | Die Dimension zeigt Werte. |
| 6 | Value | Wert | Der Wert ist klein. |
| 7 | Total | Gesamt | Das Gesamt ist korrekt. |
| 8 | Count | Anzahl | Die Anzahl ist groß. |
| 9 | Sum | Summe | Die Summe stimmt. |
| 10 | Average | Durchschnitt | Der Durchschnitt ist hoch. |
| 11 | Minimum | Minimum | Das Minimum ist klein. |
| 12 | Maximum | Maximum | Das Maximum ist groß. |
| 13 | Chart | Diagramm | Das Diagramm ist bunt. |
| 14 | Graph | Grafik | Die Grafik zeigt Zahlen. |
| 15 | Table | Tabelle | Die Tabelle ist leer. |
| 16 | Dashboard | Dashboard | Das Dashboard zeigt Daten. |
| 17 | Worksheet | Arbeitsblatt | Das Arbeitsblatt ist offen. |
| 18 | View | Ansicht | Die Ansicht ist klar. |
| 19 | Filter | Filter | Der Filter ist aktiv. |
| 20 | Sort | Sortieren | Das Sortieren ordnet die Daten. |
| 21 | Group | Gruppe | Die Gruppe ist groß. |
| 22 | Bar | Balken | Der Balken ist hoch. |
| 23 | Bar chart | Balkendiagramm | Das Balkendiagramm zeigt Zahlen. |
| 24 | Line | Linie | Die Linie ist lang. |
| 25 | Line chart | Liniendiagramm | Das Liniendiagramm zeigt Trends. |
| 26 | Pie chart | Kreisdiagramm | Das Kreisdiagramm ist bunt. |
| 27 | Axis | Achse | Die Achse ist links. |
| 28 | Label | Beschriftung | Die Beschriftung ist sichtbar. |
| 29 | Color | Farbe | Die Farbe ist blau. |
| 30 | Size | Größe | Die Größe ist klein. |
| 31 | Tooltip | Tooltip | Der Tooltip zeigt die Werte. |
| 32 | Legend | Legende | Die Legende erklärt die Farben. |
| 33 | Highlight | Hervorheben | Das Hervorheben zeigt wichtige Daten. |
| 34 | Parameter | Parameter | Der Parameter ändert die Werte. |
| 35 | Calculation | Berechnung | Die Berechnung ist korrekt. |
| 36 | Calculated field | Berechnetes Feld | Das berechnete Feld rechnet die Daten. |
| 37 | Formula | Formel | Die Formel ist einfach. |
| 38 | Percent | Prozent | Die Prozent zeigen Anteile. |
| 39 | Ratio | Verhältnis | Das Verhältnis passt. |
| 40 | Trend | Trend | Der Trend steigt. |
| 41 | Increase | Anstieg | Der Anstieg ist sichtbar. |
| 42 | Decrease | Rückgang | Der Rückgang ist klein. |
| 43 | Compare | Vergleichen | Das Vergleichen zeigt Unterschiede. |
| 44 | Category | Kategorie | Die Kategorie ist groß. |
| 45 | Level | Ebene | Die Ebene ist gleich. |
| 46 | Detail | Detail | Das Detail ist klein. |
| 47 | Aggregate | Aggregieren | Das Aggregieren fasst die Daten zusammen. |
| 48 | Disaggregate | Aufteilen | Das Aufteilen zeigt die Einzelwerte. |
| 49 | Update | Aktualisieren | Das Aktualisieren lädt neue Daten. |
| 50 | Refresh | Aktualisieren | Das Aktualisieren erneuert die Ansicht. |
| 51 | Source | Quelle | Die Quelle ist bekannt. |
| 52 | Data source | Datenquelle | Die Datenquelle ist verbunden. |
| 53 | Connect | Verbinden | Das Verbinden nutzt die Quelle. |
| 54 | Extract | Extrakt | Der Extrakt speichert die Daten. |
| 55 | Live | Live | Das Live zeigt aktuelle Daten. |
| 56 | Publish | Veröffentlichen | Das Veröffentlichen zeigt das Dashboard. |
| 57 | Server | Server | Der Server speichert die Daten. |
| 58 | Cloud | Cloud | Die Cloud ist online. |
| 59 | User | Benutzer | Der Benutzer sieht die Daten. |
| 60 | Viewer | Betrachter | Der Betrachter liest die Charts. |
| 61 | Explorer | Explorer | Der Explorer klickt die Filter. |
| 62 | Creator | Creator | Der Creator baut das Dashboard. |
| 63 | Permission | Berechtigung | Die Berechtigung erlaubt den Zugriff. |
| 64 | Project | Projekt | Das Projekt ist fertig. |
| 65 | Workbook | Arbeitsmappe | Die Arbeitsmappe ist offen. |
| 66 | Sheet | Blatt | Das Blatt zeigt die Zahlen. |
| 67 | KPI | KPI | Die KPI ist grün. |
| 68 | Metric | Metrik | Die Metrik misst die Werte. |
| 69 | Threshold | Schwellenwert | Der Schwellenwert ist erreicht. |
| 70 | Target | Ziel | Das Ziel ist erreicht. |
| 71 | Status | Status | Der Status ist gut. |
| 72 | Insight | Erkenntnis | Die Erkenntnis hilft. |
| 73 | Pattern | Muster | Das Muster ist klar. |
| 74 | Distribution | Verteilung | Die Verteilung zeigt die Werte. |
| 75 | Outlier | Ausreißer | Der Ausreißer fällt auf. |
| 76 | Bin | Klassenintervall | Das Klassenintervall gruppiert die Werte. |
| 77 | Histogram | Histogramm | Das Histogramm zeigt die Häufigkeit. |
| 78 | Map | Karte | Die Karte zeigt die Orte. |
| 79 | Location | Ort | Der Ort hat die Daten. |
| 80 | Region | Region | Die Region ist groß. |
| 81 | Country | Land | Das Land hat die Werte. |
| 82 | Drill down | Herunterzoomen | Das Herunterzoomen zeigt die Details. |
| 83 | Drill up | Hochzoomen | Das Hochzoomen zeigt die Übersicht. |
| 84 | Click | Klicken | Das Klicken wählt die Daten. |
| 85 | Select | Auswählen | Das Auswählen markiert die Werte. |
| 86 | Show | Anzeigen | Das Anzeigen zeigt die Charts. |
| 87 | Hide | Verstecken | Das Verstecken blendet die Daten aus. |
| 88 | Clean data | Daten bereinigen | Das Daten bereinigen macht die Daten sauber. |
| 89 | Null | Nullwert | Der Nullwert ist leer. |
| 90 | Duplicate | Duplikat | Das Duplikat ist doppelt. |
| 91 | Row | Zeile | Die Zeile enthält die Daten. |
| 92 | Column | Spalte | Die Spalte zeigt die Werte. |
| 93 | Field | Feld | Das Feld ist leer. |
| 94 | Join | Verknüpfen | Das Verknüpfen verbindet die Tabellen. |
| 95 | Blend | Verbinden | Das Verbinden mischt die Quellen. |
| 96 | Performance | Leistung | Die Leistung ist gut. |
| 97 | Load | Laden | Das Laden bringt die Daten. |
| 98 | Save | Speichern | Das Speichern sichert die Arbeit. |
| 99 | Version | Version | Die Version ist neu. |
| 100 | Insight dashboard | Analyse-Dashboard | Das Analyse-Dashboard zeigt die Erkenntnisse. |
Tableau Viz link:- https://public.tableau.com/app/discover/viz-of-the-day

